El sistema de equipos hidroneumaticos esta compuesto de: Motobomba, Tanque precargado, Manometro seco, Interruptor de presion y Conector de 5 vias.
Código | Volumen del tanque | Sistema del tanque | Presión maxima de operacion (PSI) | Diametro de conexion (pulgadas) | Rosca NPT | Dimensión diámetro | Maxima temperatura de trabajo | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAPRO XLB20 | 20 galones | diafragma | 125 psi | 1″ | hembra | 823 mm | 49°C (líquido) y 52°C (ambiente) | 15 |
ALTAPRO XLB26 | 26 galones | diafragma | 125 psi | 1″ | hembra | 1006 mm | 49°C (líquido) y 52°C (ambiente) | 19 |
ALTAPRO XLB45 | 45 galones | diafragma | 125 psi | 1.25″ | hembra | 930 mm | 49°C (líquido) y 52°C (ambiente) | 29 |
ALTAPRO XLB65 | 65 galones | diafragma | 125 psi | 1.25″ | hembra | 1234 mm | 49°C (líquido) y 52°C (ambiente) | 40 |
ALTAPRO XLB86 | 86 galones | diafragma | 125 psi | 1.25″ | hembra | 1168 mm | 49°C (líquido) y 52°C (ambiente) | 52 |
ALTAPRO XLB119 | 119 galones | diafragma | 125 psi | 1.25″ | hembra | 1557 mm | 49°C (líquido) y 52°C (ambiente) | 73 |
Los tanques precargados verticales con sistema de diafragma son especificamente diseñados para sistemas hidroneumaticos de agua a presión en instalaciones domesticas y comerciales, sistemas de purificación de agua y aplicaciones en zonas costeras. Su sistema construido de caucho y butilo reduce la fatiga y aumenta la durabilidad
Permitanos atenderle para cotizarle el equipo que mejor se adapte a sus necesidades